Explore nursing homes in Contra Costa, California. This county page covers 30 facilities across 13 cities with an average reported rating of 4.1/5.
Browse cities in Contra Costa and compare local nursing home options.
| Facility | City | Address | Rating |
|---|---|---|---|
| Bayberry Skilled Nursing & Healthcare Center | Concord | 1800 ADOBE STREET, 94520 | |
| Creekside Healthcare Center | San Pablo | 1900 CHURCH LANE, 94806 | |
| Diablo Valley Post Acute | Concord | 3806 CLAYTON ROAD, 94521 | |
| Greenridge Post Acute | El Sobrante | 2150 PYRAMID DRIVE, 94803 | |
| La Casa Via Transitional Care Center | Walnut Creek | 1449 YGNACIO VALLEY ROAD, 94598 | |
| Legacy Post Acute Care | Martinez | 1790 MUIR ROAD, 94553 | |
| Lone Tree Post Acute | Antioch | 4001 LONE TREE WAY, 94509 | |
| Moraga Post Acute | Moraga | 348 RHEEM BOULEVARD, 94556 | |
| Richmond Post Acute Care | Richmond | 955 23RD STREET, 94804 | |
| Rossmoor Post Acute | Walnut Creek | 1226 ROSSMOOR PARKWAY, 94595 | |
| Shadelands Post Acute | Walnut Creek | 2765 MITCHELL DR, 94598 | |
| Shields Richmond Nursing Center | Richmond | 1919 CUTTING BLVD, 94804 | |
| Stonebrook Post Acute | Concord | 4367 CONCORD BOULEVARD, 94521 | |
| Tice Valley Post Acute | Walnut Creek | 1975 TICE VALLEY BLVD., 94595 | |
| Alhambra Post Acute | Martinez | 331 ILENE STREET, 94553 | |
| Concord Post Acute | Concord | 1050 SAN MIGUEL ROAD, 94518 | |
| Danville Post-acute Rehab | Danville | 336 DIABLO ROAD, 94526 | |
| Delta View Post Acute | Antioch | 1210 A STREET, 94509 | |
| Pleasant Hill Post Acute | Pleasant Hill | 1625 OAK PARK BOULEVARD, 94523 | |
| Rosewood Post Acute | Pleasant Hill | 1911 OAK PARK BOULEVARD, 94523 | |
| The Reutlinger Community | Danville | 4000 CAMINO TASSAJARA, 94506 | |
| Vale Healthcare Center | San Pablo | 13484 SAN PABLO AVENUE, 94806 | |
| Diamond Ridge Healthcare Center | Pittsburg | 2351 LOVERIDGE ROAD, 94565 | |
| Shields Nursing Center | El Cerrito | 3230 CARLSON BOULEVARD, 94530 | |
| Tampico Healthcare Center | Walnut Creek | 130 TAMPICO STREET, 94598 | |
| Walnut Creek Skilled Nursing & Rehabilitation Cent | Walnut Creek | 1224 ROSSMOOR PARKWAY, 94595 | |
| Willow Pass Healthcare Center | Concord | 3318 WILLOW PASS ROAD, 94519 | |
| Orinda Care Center, Llc | Orinda | 11 ALTARINDA ROAD, 94563 | |
| San Pablo Healthcare & Wellness Center | San Pablo | 13328 SAN PABLO AVENUE, 94806 | |
| Pittsburg Skilled Nursing Center | Pittsburg | 535 SCHOOL STREET, 94565 |
This page helps families compare nursing homes at county level before narrowing down by city and facility. Use the city links above to view local options in Contra Costa, California.